Cập nhật lịch thi IELTS trên giấy mới nhất trong năm 2022 do Hội đồng Anh (British Council) tổ chức.
| Tháng | Thành phố Hồ Chí Minh | |||
| Tháng 1 | 08* | 15 | 20 | 29* | 
| Tháng 2 | 12* | 17* | 26 | |
| Tháng 3 | 03 | 12* | 19 | 26* | 
| Tháng 4 | 09* | 21 | 23 | 30 | 
| Tháng 5 | 07 | 12* | 21 | 28* | 
| Tháng 6 | 04 | 11* | 16 | 25* | 
| Tháng 7 | 07 | 09* | 16 | 23* | 
| Tháng 8 | 06 | 11* | 20* | 27 | 
| Tháng 9 | 03* | 10 | 15 | 24* | 
| Tháng 10 | 08* | 13 | 22 | 29* | 
| Tháng 11 | 05 | 10* | 19* | 26 | 
| Tháng 12 | 03* | 08 | 10 | 17* | 
(*) Là các ngày thi dành cho cả hình thức Academic và General Training.
 
                 
                         
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                    